セブン&アイ・ホールディングス(セブンイレブン)では、2024年8月を基準日として、100株以上保有している株主を対象に株主優待が実施されることになりました。
当記事では、セブン&アイ・ホールディングスの株主優待の内容について詳しくご紹介します。
目次
セブン&アイ・ホールディングスの株主優待が新設
セブン&アイ・ホールディングスは2025年2月期から株主優待が新設されました。
株主優待の内容は、以下から一つ選ぶことができます。
- セブン&アイ共通商品券
- 国連WFPへの寄付
上記の商品券(もしくは寄付金額)は保有株式数に応じて決定されます。
100株〜:継続保有期間が3年未満の人は2000円、3年以上保有者は2500円
400株〜:2500円、3000円
700株〜:3000円、3500円
25年2月期における、セブン&アイ・ホールディングスの株主優待の権利確定日は、2024年8月28日(水)と2025年2月26日(水)です。
株主優待が届くのは、初回は12月以降、2回目は25年の6月以降となっています。
セブン&アイ・ホールディングスの優待券はどこで使える?
株主優待でもらえるセブン&アイ共通商品券は、全国のセブン&アイグループで使用可能です。
セブン&アイ共通商品券 | |
---|---|
スーパーストア・スーパーマーケット | イトーヨーカドー、丸大、ヨークベニマル、ヨークマート・ヨークフーズ・ヨークプライス、サンエー、ザ・ガーデン自由ヶ丘、ダイイチ |
コンビニエンスストア | セブン-イレブン |
レストラン・ファストフード | デニーズ、太陽のグリル、ポッポ |
専門店 | イトーヨーカドー専門店(一部除く)、アリオ、グランツリー、プライムツリー、グッディ原宿、アカチャンホンポ、ロフト、セブンカルチャークラブ、アインズ、アインズ&トルペ、セブンパーク |
おつりが現金でもらえるので、使い切らなくても損しない優待券となっています。
セブン&アイ・ホールディングスの1株あたりの配当利回り
セブン&アイ・ホールディングスの株価は執筆時点で2042円でした。
配当利回りは1.95%です。
株主優待を受け取るには最低でも100株保有する必要があるため、必要額は204,200円です。
セブン&アイ・ホールディングスの1株あたりの配当金推移
年度 | 中間(予想) | 期末(予想) | 年間合計(予想) |
---|---|---|---|
2025年2月期 | 20.00円 | 20.00円 | 40.00円 |
2024年2月期 | 56.50円 | 56.50円 | 113.00円 |
2023年2月期 | 49.50円 | 63.50円 | 113.00円 |
2022年2月期 | 48.00円 | 52.00円 | 100.00円 |
2021年2月期 | 47.50円 | 51.00円 | 98.50円 |
2020年2月期 | 47.50円 | 51.00円 | 98.50円 |
2019年2月期 | 47.50円 | 47.50円 | 95.00円 |
2018年2月期 | 45.00円 | 45.00円 | 90.00円 |
2017年2月期 | 45.00円 | 45.00円 | 90.00円 |
2016年2月期 | 38.50円 | 46.50円 | 85.00円 |
2015年2月期 | 36.50円 | 36.50円 | 73.00円 |
2014年2月期 | 33.00円 | 35.00円 | 68.00円 |
2013年2月期 | 31.00円 | 33.00円 | 64.00円 |
2012年2月期 | 29.00円 | 33.00円 | 62.00円 |
2011年2月期 | 28.00円 | 29.00円 | 57.00円 |
2010年2月期 | 28.00円 | 28.00円 | 56.00円 |
2009年2月期 | 27.00円 | 29.00円 | 56.00円 |
2008年2月期 | 26.00円 | 28.00円 | 54.00円 |
2007年2月期 | 25.00円 | 27.00円 | 52.00円 |
コメント